CashbackTotaal.nl
Bedrijf | Red Tulip Media B.V. |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 1169 |
Aantal exclusieve cashbacks ![]() | 24 |
Gemiddeld cashback percentage ![]() | 92,0% |
Gemiddelde positie ![]() | 1,54 |
Aantal eerste plaatsen | 899 |
Uitbetaling | Vanaf € 10,- |
Uitbetaling via | Bankoverschrijving, Bitcoin of goed doel |
Inschrijfbonus | € 2,50 |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt, min. 1x per jaar inloggen |
Browser extensie / toolbar | Geen |
Bezoek CashbackTotaal.nl | |
Bezoek CashbackTotaal.nl |